2024年河北省高职单招考试实行“文化素质+职业技能”的评价方式,文化素质考试满分300分,职业技能考试满分450分,总分为750分。文化素质包含语文、数学2科,所有考生均须参加考试,普通高中毕业生不再使用高中学业水平考试成绩折算替代。职业技能考试部分,报考面向普通高中毕业生计划的考生考试包含专业基础考试和职业适应性测试2科,报考面向中职毕业生计划的考 生考试包含专业能力测试和技术技能测试2科。文化素质考试全省统一试题,职业技能考试由各考试类牵头院校分别命题。考试组织及具体考试实施办法由省教育考试院另行通知。
考试类 | 文化素质考试(语文、数学) | 专业基础 | 职业适应性测试 | 牵头院校(待定) |
考试一类 | 不折分 | 不折分,预计是物理 | 职业适应性测试 | 河北科技工程职业技术大学 |
考试二类 | 不折分 | 不折分,预计是英语 | 职业适应性测试 | 河北交通职业技术学院 |
考试三类 | 不折分 | 不折分,预计是物理 | 职业适应性测试 | 河北机电职业技术学院 |
考试四类 | 不折分 | 不折分,预计是英语 | 职业适应性测试 | 保定职业技术学院 |
考试五类 | 不折分 | 不折分,预计是地理 | 职业适应性测试 | 秦皇岛职业技术学院 |
考试六类 | 不折分 | 不折分,预计是英语 | 职业适应性测试 | 河北女子职业技术学院 |
考试七类 | 不折分 | 不折分,预计是化学 | 职业适应性测试 | 沧州医学高等专科学校 |
考试八类 | 不折分 | 不折分,预计是历史 | 职业适应性测试 | 河北艺术职业学院 |
考试九类 | 不折分 | 不折分,预计是政治 | 职业适应性测试 | 河北对外经贸职业学院 |
考试十类 | 不折分 | 不折分,预计是英语 | 职业适应性测试 | 石家庄信息工程职业学院 |
附:2023年各考试类学考折分情况
考试类 | 文化素质考试(语文、数学) | 专业基础(学考不折分) | 职业适应性测试 | 牵头院校 |
考试一类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理 | 职业适应性测试 | 河北科技工程职业技术大学 |
考试二类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 | 职业适应性测试 | 河北交通职业技术学院 |
考试三类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 物理 | 职业适应性测试 | 河北机电职业技术学院 |
考试四类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 | 职业适应性测试 | 保定职业技术学院 |
考试五类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理 | 职业适应性测试 | 秦皇岛职业技术学院 |
考试六类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 | 职业适应性测试 | 河北女子职业技术学院 |
考试七类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化学 | 职业适应性测试 | 沧州医学高等专科学校 |
考试八类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 历史 | 职业适应性测试 | 河北艺术职业学院 |
考试九类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 | 职业适应性测试 | 河北对外经贸职业学院 |
考试十类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语 | 职业适应性测试 | 石家庄信息工程职业学院 |
附:2022年各考试类学考折分情况
2022考试类 | 2022文化素质考试(语文、数学)学考折分 | 2022专业基础 | 2022职业适应性测试 | 2022牵头院校 |
考试一类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 河北交通职业技术学院 |
考试三类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 河北化工医药职业技术学院、保定职业技术学院 |
考试五类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理(不折分) | 职业适应性测试 | 秦皇岛职业技术学院、河北政法职业学院、河北司法警官职业学院 |
考试六类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化学(不折分) | 职业适应性测试 | 沧州医学高等专科学校 |
考试八类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 河北对外经贸职业学院、石家庄职业技术学院 |
考试十类 | 英语(不折分) | 职业适应性测试 | 石家庄信息工程职业学院、河北软件职业技术学院 | |
附:2021年各考试类学考折分情况
2021考试类 | 2021文化素质考试(语文、数学)学考折分 | 2021专业基础 | 2021职业适应性测试 | 2021牵头院校 |
考试一类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 河北交通职业技术学院 |
考试三类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 保定职业技术学院、河北化工医药职业技术学院 |
考试五类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 地理:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 秦皇岛职业技术学院、河北政法职业学院、河北司法警官职业学院 |
考试六类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 化学:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 沧州医学高等专科学校 |
考试八类 | A-130分、B-110分、C-90分、D-70分、E-50分 | 英语:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 河北对外经贸职业学院、石家庄职业技术学院 |
考试十类 | 英语:A-90分;B-75分;C-60分;D-45分;E-30分 | 职业适应性测试 | 石家庄信息工程职业学院、河北软件职业技术学院 | |